Baskı Yöntemi | Dijital LED Elektrofotografik Baskı Yöntemi |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Isınma Süresi | Açıldığı andan itibaren 20,0 saniye |
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli: 6,5 saniye |
Baskı Hızı | A4 35 ppm renkli, 35 ppm siyah-beyaz |
Arabirim | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Host, (İsteğe bağlı) Kablosuz LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Protokol | TCP/IP |
Yazıcı Dili | PCL 6 (XL) emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, PostScript 3 emülasyonu, PDF v2.0 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, iOS, Chrome OS, Android |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1 GB RAM 3 GB eMMC |
Font | PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu, PostScript emülasyonu 80 font |
Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, B7, B8, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, 8.5" SQ, Folyo, 16K, Dizin Kartı (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4" x 6" 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Zarflar, Kartpostal, Adresli kartpostal, Özel Boyut: Genişlik 55-216 mm x Uzunluk 91-1321 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Çekmece: 60 - 256 g/m2 |
Giriş Kapasitesi | 1. Çekmece: 250 sayfa |
Çıkış Kapasitesi | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 150 sayfa |
Boyutlar (GxDxY) | 395 x 430 x 290 mm |
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte) | 28,2 kg |
Ağırlık (sarf malzemeleri hariç) | 24,6 kg |
Çalışma Ortamı | Çalışma: 10 - 32°C, %20 - 80 BN |
Güç Kaynağı | Tek faz 220 - 240 VAC ±%10, 50/60 Hz ±%2 |
Güç Tüketimi | Çalışma: Maks. 1.150 W/Ort. 840 W |
Güvenlik ve Çevre Yönetmeliği | EMC Yönetmeliği, CE İşareti, GS İşareti, RoHS |
Gürültü Seviyesi | Çalışma: 54 dBA |
Çalışma Kapasitesi | Önerilen: 8.000 sayfa/ay |
Kutu İçeriği | Kılavuzlar, Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum'ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM |
Yazıcı İçerisinde Toner Bulunmamaktadır. Ayrıca Satın Alınması Gerekmektedir.


Önde kalan işletmeler yavaşlamaz. HP'nin yeni nesil HP Color LaserJet A3 MFP'leri üstün renk değeri, maksimum çalışma süresi ve en güçlü güvenlik sağlayan modern bir tasarımla üretkenliğe güç katmak için üretmesinin nedeni budur.
Büyük renk. Küçük maliyet.
Minimum kesinti. Maksimum çalışma süresi.
Dünyanın en güvenli baskısı.
Çalışma gruplarına ihtiyaç duydukları hızı verin.
| ANA ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modeli | E78325dn | E78330dn | |||
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama (Faks isteğe bağlı) | ||||
| Kontrol Paneli | Dokunmatik ekranlı 20,3 cm (8,0 inç) Renkli Grafik Ekrana (CGD) sahip 22,8 cm (9,0 inç) işlevsel dokunmatik ekran; Dönen (ayarlanabilir açı) ekran; Aydınlatmalı Ana Sayfa düğmesi (Ana menüye hızlı dönüş için); USB Yüksek hızlı 2.0 bağlantı noktası; Donanım Entegrasyon Cebi | ||||
| Hafıza | Standart: 7 GB Maksimum: 7 GB | ||||
| Hard disk | 16 GB şifreli eMMC (depolanan işler ve çözümler için formatlayıcı kartında bulunur); Bir adet 500 GB Standart (kopyalama/tarama işlevleri için motor ana kartında bulunur), yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk; AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü; Güvenli silme yetenekleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk). | ||||
| İşlemci hızı | 1,2 GHz | ||||
| Ağ Yetenekleri | 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayarı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağı; 1 Donanım Entegrasyon Cebi | ||||
| Görev Döngüsü (Aylık) | 300.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa hacmi: 30.000 sayfaya kadar | ||||
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Tepsi 1: 100 Sayfa veya 10 Zarf; Tepsi 2: 520 Sayfa; Tepsi 3: 520 Sayfa; Maksimum: 3.140 Yaprağa kadar; ADF: Standart, 100 Sayfa | ||||
| Kağıt Çıkış Kapasitesi | Standart: En fazla 500 Yaprak veya En fazla 40 Zarf; Maksimum: 3.250 Yaprağa kadar | ||||
| Medya Türleri | Düz, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90g, Hafif 60-74g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105g, HP Mat 120g, HP Yumuşak Parlak 120g, HP Parlak 120g, Orta Ağırlıkta 96-110g, Ağır 111-130g, Orta Ağırlıkta Parlak 96-110g, Hvy Parlak 111-130g, HP Mat 150g, HP Parlak 150g, Ekstra Ağır 131-175g, XHvyGlossy 131-175g, HP Mat 200g, Kart Stoğu 176-220g, Etiketler, Antetli Kağıt, Zarf, Önceden Baskılı, Ön Baskılı -delikli, Renkli | ||||
| Medya Ağırlıkları | Tepsi 1: 60 ila 175 g/ m2 ; Tepsi 2, 3: 60 ila 220 g/ m2 ; ADF: 42 ila 220 g/ m2 | ||||
| Boyutlar (G x D x Y) | Minimum 566 x 724,3 x 879 mm; Maksimum: 1.143 x 1.270 x 1.300,5 mm | ||||
| Ağırlık | 110,0 kilo | ||||
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows İstemci İşletim Sistemi (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobil İşletim Sistemi: iOS, Android; Mac: Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15 | ||||
| YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Modeli | E78325dn | E78330dn | |||
| Baskı Teknolojisi | Lazer | ||||
| Baskı Hızı (– kadar) | Siyah (A4, normal): Dakikada 25 sayfa | Siyah (A4, normal): Dakikada 30 sayfa | |||
| Siyah (A4, çift taraflı): 18 görüntü/dakika | Siyah (A4, çift taraflı): 21 görüntü/dakika | ||||
| Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfa | Siyah (A3, normal): Dakikada 16 sayfa | ||||
| Renkli (A4, normal): Dakikada 25 sayfa | Renkli (A4, normal): Dakikada 30 sayfa | ||||
| Renkli (A4, çift taraflı): 18 ipm | Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 21 görüntü | ||||
| Renkli (A3, normal): Dakikada 12 sayfa | Renkli (A3, normal): Dakikada 16 sayfa | ||||
| İlk Sayfa Çıkışı (– kadar hızlı) | Siyah (A4, hazır): 10,3 saniye | Siyah (A4, hazır): 8,9 saniye | |||
| Siyah (A4, uyku): 27 saniye | Siyah (A4, uyku): 27 saniye | ||||
| Renkli (A4, hazır): 13 saniye | Renkli (A4, hazır): 11,1 saniye | ||||
| Renkli (A4, uyku): 27 saniye | Renkli (A4, uyku): 27 saniye | ||||
| Yazdırma Çözünürlüğü | Siyah | En İyi: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar azaltılmış hız | |||
| Renk | En İyi: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar azaltılmış hız | ||||
| Yazdırma Kartuşları Sayısı | 4 (her biri 1'er adet siyah, camgöbeği, macenta, sarı) | ||||
| Standart Yazdırma Dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint ™ uyumlu | ||||
| KOPYA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Modeli | E78325dn | E78330dn | |||
| Kopyalama Hızı (– kadar) | Siyah (A4, normal): 25 kopya/dakika | Siyah (A4, normal): 30 kopya/dakika | |||
| Renkli (A4, normal): 25 kopya/dakika | Renkli (A4, normal): 30 kopya/dakika | ||||
| Maks. Kopya sayısı | 9.999 kopyaya kadar | ||||
| Fotokopi Makinesini Yeniden Boyutlandırma | %25 ila %400 | ||||
| TARAMA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Modeli | E78325dn | E78330dn | |||
| Tarama Teknolojisi | Tür: Düz Yataklı, ADF; Teknoloji: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Plaka Tarayıcı (CCD) | ||||
| Tarama Hızı | Normal, A4 | Siyah Beyaz: Dakikada 80 sayfaya/160 görüntüye kadar; Renkli: Dakikada 80 sayfaya/160 görüntüye kadar | |||
| Dubleks, A4 | Siyah Beyaz: Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar Renkli: Dakikada 80 sayfaya/160 resme kadar | ||||
| Tarama Çözünürlüğü | İsteğe bağlı: 600 x 600 dpi'ye kadar | ||||
| Dijital Gönderim Standart Özellikleri | E-postaya Tara; Ağ Klasörüne Kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönder; FTP'ye gönder; SFTP'ye gönder; LAN Faksına Gönder; İnternet Faksına Gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; Kompakt PDF; Otomatik Düzelt | ||||
| Tarama Boyutu | Düz yataklı: 297 x 432 mm; ADF tarama boyutu: 297 x 432 mm | ||||
| Tarama Giriş Modları | Ön panel uygulamaları: Kopyalama; E-posta; Faks; Ağ Klasörüne Kaydet; USB'ye kaydedin; Cihaz Belleğine Kaydet; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları | ||||
| Dosya Formatını Tara | Dijital Gönderim: PDF, Yüksek Sıkıştırmalı PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişimli USB'ye tarayın: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişimli USB'den yazdırın: PDF, PS, Yazdırmaya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht) | ||||
| FAKS ÖZELLİKLERİ (İSTEĞE BAĞLI) | |||||
| Modeli | E78325dn | E78330dn | |||
| Faks Hızı | 33,6 kbps | ||||
| Faks Çözünürlüğü | Standart: 203 x 98 dpi; İyi: 203 x 196 dpi'ye kadar; Süper İnce: 203 x 392 veya 300 x 300 dpi'ye kadar | ||||
| Faks Özellikleri | Hızlı arama: 1000'e kadar numara (her biri 210 hedefle) | ||||
| Faks Belleği | 500 sayfaya kadar | ||||
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our cookie policy. Here is the the cookie policy