Druckverfahren | Digital LED Elektrophotographisches Druckverfahren |
Druckauflösung | 600 xx 600 dpi |
Erwärmungszeit | Von dem Moment an, als es geöffnet wurde 20,0 sekunden |
Ausgabezeit des ersten Drucks | Farbe: 6,5 sekunden |
Druckgeschwindigkeit | A4 35 ppm farbe, 35 ppm schwarzweiß |
Schnittstelle | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Hochgeschwindigkeit), USB 2.0 (High Speed Host, (optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Protokoll | TCP/IP |
Drucksprache | PCL 6 (XL Emulation u, PCL 5c emulation, PostScrip Tags 3 emulation u, PDF v2.0 emulation u, IBM ProPrinter-Emulation u, Epson FX Emulsion u |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, zuhause 10.15, zuhause 10.14, zuhause 10.13, zuhause 10.12, OS X 10.11, iOS, Chrome OS, Android |
Speicher (Standard/Max)) | 1 GB RAM 3 GB eMMC |
Zuhause | PCL emulation u 87 skalierbare schrift, 4 bit simultane Schriftart, PostScript-Emulation u 80 schriftzug |
Papiergröße u | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Zuhause, B7, B8, Schreiben, Legal 13, Rechtlich 13.5, Rechtlich 14, Executive, Statemen Tags, 8.5" SQ, Folie, 16K, Verzeichniskarte (3" xx 5") (75 xx 125 mm, Fotogröße (4" xx 6" 5" xx 7") (100 xx 150 mm, 125 xx 175 mm), Umschläge, Postkarte, adressierte Postkarte, benutzerdefinierte Größe: Breite 55-216 mm x Länge 91-1321 mm |
Papiergewicht | 1. Schublade: 60 - 256 g/m2 |
Eingangskapazität | 1. Schublade: 250 Seiten |
Outputkapazität | Vorderseite unten: Max. 150 Seiten |
Abmessungen (WxDxY)) | 395 xx 430 xx 290 mm |
Gewicht (mit Kunststoffen)) | 28,2 kg |
Gewicht (ohne Material)) | 24,6 kg |
Arbeitsumgebung | Arbeit: 10 - 32°C, %20 - 80 BN |
Stromversorgung | Einzelphase 220 - 240 ZUHAUSE ±%10, 50/60 Hz ±%2 |
Stromverbrauch zu Hause | Arbeiten: Max. 1.150 W/ODER Tags. 840 W |
Sicherheit und Umweltvorschriften | EMV-Verordnung, CE-Zeichen, GS-Zeichen, RoHS |
Lärmpegel | Arbeit: 54 zuhause |
Arbeitskapazität | Empfohlen: 8.000 seite/monat |
Boxinhalt | Leitfäden, Starttonerpatrone x 4, Bild Drum x 4, Stromkabel, DVD-ROM |
Resolution: 360 xx 360dpi'bis
Charakterdichte: 10, 12, 15, 17,1, 20cpi
Liniendichte: 2, 3, 4, 6, 8, 12 tags
Druckkopflebensdauer: Per Draht 500 millionenpunkte
Speicher: 128 kB
Standardanschluss: Parallel (Doppelwege)), USB (2.0) und Etherne Tags (10/100 Tags; IPv6)
Optionale Verbindung: Reihe RS-232
Standardemulsion: Epson LQ2550, IBM Druckerei XL24, IBM Druckerei + AGM, Epson LQ2170, Epson FX und MTPL
Fonts Home: HS-Entwurf (ohne Serif), Entwurf (ohne Serif), Kurier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/ Home*, 14 barcode und großzeichendruck.
Verbrauchsgüter: Streifen: 6 millionenzeichen
Standardpapierverarbeitung: Endlospapier mit Gewindeanleger, Flachpapierstraße und Parkplatz, das als Schiebe- (vorder- oder rückwärtige) oder Zieh- (obere) Version verwendet werden kann, Cur Sheet-Einfügen, Reißen oder führendes Entfernen
Optionale Papierverarbeitung: Zusätzlicher Schubradzubringer (Rücken))
Anzahl der Kopien: Drücken Sie die Vorderseite des Traktors: 1 tags l + 5 kopie; Ziehen Sie den oberen Teil des Traktors: 1 tags l + 5 copy; Page Cut Tags: 1 tags l + 5 kopie
Papiertyp: Endlosformulare, Einzelseite, mehrteilige Formulare
Papiergewicht: Endlosformulare 60-120 gsm
Papiergröße u: Breite: 76 von 278 mm/3,0 von 11,0 inch, Länge: 79 von 599 mm/3,0 von 23,6 in tags
Körperliches Gewicht: 8,6 kg/18,9 lbs
Körperliche Größe: (GxYx nach Hause): 458 xx 265 xx 200 mm/18,0 xx 10,4 xx 7,9 in tags
Power Voltage zu Hause: 120-240 ZUHAUSE
Stromverbrauch zu Hause: 40 W Drucken; 10 W Ruhezustand
Zuverlässigkeit MTBF: 15.000 uhrzeit
Fahrer: Windows 2000/XO/Vista/7/8/10 und Server 2008/2012; SAP
Arbeitsbelastung: Monatlich 20.000 Seiten
Temperatur: +10° von +40°C
Zuhause: %10 von %85
Zuhause:
Toner wird nicht im Drucker gefunden. Muss auch kaufen.


Nicht verlangsamen die verbleibenden Unternehmen. HP'neue generation HP Zuhause LaserJet A3 MFP'aus diesem grund produzieren sie, um die produktivität mit einem modernen design zu stärken, das einen überlegenen farbwert, maximale verfügbarkeit und die stärkste sicherheit bietet.
Große Farbe. Small Finance Tags.
Mindestausfallzeit. Höchstarbeitszeit.
Die sicherste Edition der Welt.
Geben Sie den Arbeitsgruppen die Geschwindigkeit, die sie brauchen.
| WICHTIGKEITEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | E78325dn | E78330dn | |||
| Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen (Faks optional)) | ||||
| Kontrollstelle | Touchscreen 20,3 cm (8,0 inch) Color Graphic Display (CGD) sahi p 22,8 cm (9,0 inch) Funktions-Touchscreen; Drehen (einstellbarer Winkel) Display; Lighting Home-Taste (für schnelles Abbiegen zum Hauptmenü)); USB Hohe Drehzahl 2.0 port; Hardware-Integration Cebi | ||||
| Speicher | Close Tags: 7 GB Maximal: 7 GB | ||||
| Festplatte | 16 GB verschlüsselte eMMC (enthält Formatierungskarte für gespeicherte Prozesse und Lösungen); eine 500 GB Standard (es ist in der Motormasterkarte für Bruch- / Tippfunktionen verfügbar), eingebaut HP Hochleistungssichere Festplatte; AES 256 hardware-Verschlüsselung oder höher; Sichere Löschfunktionen (Secure File Delete-Generator Business Files, Secure Delete-Work Data, Secure ATA Delete-Disk)). | ||||
| CPU-Geschwindigkeit | 1,2 GHz | ||||
| Netzwerktalente | 2 Hochgeschwindigkeit USB 2.0 Heimcomputer; 1 Hochgeschwindigkeit USB 2.0 Vorrichtung; 1 Gigabit Etherne Tags 10/100/1000T netz; 1 Hardware Integration Pocket | ||||
| Duty Cycle (Monat)) | 300.000 bis seite A4; Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 30.000 bis seite | ||||
| Zugangskapazität für Papier | Tray 1: 100 Seite oder 10 Zuhause; Tray 2: 520 Seiten; Tray 3: 520 Seiten; Maximal: 3.140 Bis zum Bau; ADF: Close Tags, 100 Seiten | ||||
| Papierproduktionskapazität | Standard: Höchstwert 500 Blatt oder Maximum 40 Zuhause; Maximal: 3.250 Bis zum Bau | ||||
| Medientypen | Flach, HP ECOEFICIENT Home, HP Zuhause 90g, Leichtgewicht 60-74g, Bond, recycelte Tags, HP Zuhause 105g, HP Zuhause 120g, HP Soft Bright 120g, HP Hell 120g, Mittleres Gewicht 96-110g, Schwerlast 111-130g, Hell im mittleren Gewicht 96-110g, Hvy Bright 111-130g, HP Zuhause 150g, HP Hell 150g, Extra Schwergewicht 131-175g, XHvyGlossy 131-175g, HP Zuhause 200g, Kartenbestand 176-220g, Tags, Antetli Paper, Envelope, Pre-Printed, Pre-Printed-based, Color | ||||
| Mediengewichte | Tray 1: 60 von 175 g/ m2 ; Tray 2, 3: 60 von 220 g/ m2 ; ADF: 42 von 220 g/ m2 | ||||
| Abmessungen (W x D x H)) | Minimum 566 xx 724,3 xx 879 mm; Maximal: 1.143 xx 1.270 xx 1.300,5 mm | ||||
| Gewicht | 110,0 gewicht | ||||
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client-Betriebssystem (32/64 tags): Win10, Win8.1, Win7 Nachrichten; Mobiles Betriebssystem: iOS, Android; Zuhause: Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15 | ||||
| MELDEPFLICHTEN | |||||
| Modell | E78325dn | E78330dn | |||
| Drucktechnik | Laser | ||||
| Druckgeschwindigkeit (– oben)) | Schwarz (A4, normal): Minute 25 Seiten | Schwarz (A4, normal): Minute 30 Seiten | |||
| Schwarz (A4, doppelseitig): 18 bild/minute | Schwarz (A4, doppelseitig): 21 bild/minute | ||||
| Schwarz (A3, normal): Minute 12 Seiten | Schwarz (A3, normal): Minute 16 Seiten | ||||
| Farbe (A4, normal): Minute 25 Seiten | Farbe (A4, normal): Minute 30 Seiten | ||||
| Farbe (A4, doppelseitig): 18 tags | Farbe (A4, doppelseitig): Minute 21 bild | ||||
| Farbe (A3, normal): Minute 12 Seiten | Farbe (A3, normal): Minute 16 Seiten | ||||
| First Page Output (– schneller)) | Schwarz (A4, bereit): 10,3 sekunden | Schwarz (A4, bereit): 8,9 sekunden | |||
| Schwarz (A4, schlafen): 27 sekunden | Schwarz (A4, schlafen): 27 sekunden | ||||
| Farbe (A4, bereit): 13 sekunden | Farbe (A4, bereit): 11,1 sekunden | ||||
| Farbe (A4, schlafen): 27 sekunden | Farbe (A4, schlafen): 27 sekunden | ||||
| Druckauflösung | Schwarz | Bestens: 1.200 xx 1.200 dpi'reduzierte drehzahl | |||
| Farbe | Bestens: 1.200 xx 1.200 dpi'reduzierte drehzahl | ||||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 (jedes haus 1'er stück schwarz, glas, maccenta, gelb) | ||||
| Standarddrucksprachen | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postskript 3 emulation u, PDF (v 1.7), AirPrin Tags ™ kompatibel | ||||
| CODE-MERKMALE | |||||
| Modell | E78325dn | E78330dn | |||
| Kopiergeschwindigkeit (– hoch)) | Schwarz (A4, normal): 25 kopie/minute | Schwarz (A4, normal): 30 kopie/minute | |||
| Farbe (A4, normal): 25 kopie/minute | Farbe (A4, normal): 30 kopie/minute | ||||
| Max. Anzahl der Kopien | 9.999 bis zur kopie | ||||
| Größe der Kopiermaschine ändern | %25 von %400 | ||||
| TARAMAFAUFTRÄGE | |||||
| Modell | E78325dn | E78330dn | |||
| Scantechnologie | Typ: Plain Bed, ADF; Technologie: Kontaktierter Bildsensor (CIS); Plattenscanner (CCD)) | ||||
| Scangeschwindigkeit | Zuhause, A4 | Black White: In Minute 80 sayfaya/160 bis zum bild; Farbe: In Minute 80 sayfaya/160 bis zum bild | |||
| Duplex, A4 | Black White: In Minute 80 sayfaya/160 bis zum bild Farbe: In Minute 80 sayfaya/160 bis zum bild | ||||
| Scanauflösung | Fakultativ: 600 xx 600 dpi'bis | ||||
| Digital Submission Standard Features | Scannen auf E-Mail; Speichern auf Netzwerkordner; USB auf dem Laufwerk speichern; an Sharepoint senden; an FTP senden; an SFTP senden; LAN Senden Sie Fax; Internet Fax einreichen; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Boş Page Lifting; Edge Delete; Automatische Farberkennung; Compression Tags PDF; Automatisches Fix | ||||
| Scangröße | Straight Bett: 297 xx 432 mm; ADF scangröße u: 297 xx 432 mm | ||||
| Scan-Eingabemodi | Front-Panel-Anwendungen: Kopieren; E-Mail; Fax; Kayde to Network Folder Tags; USB'save; Save Device Memory; Open Expandability Platform (OXP) Anwendungen | ||||
| Scan-Dateiformat | Digitale Einreichung: PDF, Hohe Kompression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A. Leichter Zugang USB'scan: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A. Leichter Zugang USB'druck aus: PDF, PS, Ready-to-Print-Dateien (.prn), .pcl, .ch tags) | ||||
| FAHRZEUGE (OPTIONALE VERBINDUNG)) | |||||
| Modell | E78325dn | E78330dn | |||
| Faxgeschwindigkeit | 33,6 kbps | ||||
| Faxauflösung | Close Tags: 203 xx 98 dpi; Gut: 203 xx 196 dpi'bis; Super Slim: 203 xx 392 oder 300 xx 300 dpi'bis | ||||
| Faxspezifikationen | Schnelle Suche: 1000'bis zur zahl (jedes haus) 210 zuhause) | ||||
| Faxspeicher | 500 bis seite | ||||
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our cookie policy. Here is the the cookie policy